Exercices
Transformations en solution aqueuse
sujets |
Exercices du chapitre 1
1 | Étude d'une pile | corrigé |
2 | Étude d'une pile à combustible au méthanol | corrigé |
3 | Médiamutation du manganèse en milieu acide | corrigé |
4 | Le mercure et ses ions en solution aqueuse | corrigé |
5 | Titrage suivi par potentiométrie | corrigé |
6 | Étalonnage d'une solution d'ions permanganate | corrigé |
Exercices du chapitre 2
7 | L'acide acétique en solution aqueuse | corrigé |
8 | Diagramme de distribution de l'acide citrique | corrigé |
9 | Complexation des ions cuivre (II) par les ions thiocyanate | corrigé |
10 | Pluies acides | corrigé |
11 | Prévision d'une réaction | corrigé |
12 | Complexes de l'ion manganèse (II) avec les ions oxalate | corrigé |
13 | Complexations compétitives de l'ion thiosulfate | corrigé |
14 | Titrage d'acides faibles par une base faible | corrigé |
15 | Titrage par complexation | corrigé |
Exercices du chapitre 3
16 | Précipitation de chlorure de plomb ? | corrigé |
17 | Compétition entre précipités | corrigé |
18 | Quelques calculs de solubilité | corrigé |
19 | Solubilité du cyanure d'argent | corrigé |
20 | Le zinc (II) en solution aqueuse | corrigé |
21 | Titrage d'une solution d'ions chlorure par la méthode de Mohr | corrigé |
22 | Titrage d'une solution acidifiée d'aluminium (III) | corrigé |
23 | Dosage redox d'un mélange cobalt (II)/fer (II) | corrigé |
Exercices du chapitre 4
24 | Le zirconium en solution aqueuse | corrigé | |||
25 | Lecture du diagramme E=f(pH) de l'élément chlore | corrigé | |||
26 | Titrage de l'ion borohydrure | corrigé | |||
27 | Diagramme E-pCN de l'or | corrigé |
ici source | ||||||||||